
Bauernhof-Erntemaschine
1: Diese Maschine ist klein und anpassungsfähig und wird häufig in hügeligen und bergigen Gebieten und anderen verstreuten Parzellen eingesetzt, die von großen Maiserntemaschinen nicht passiert werden können (Berge, Hänge, hohe Grate usw. müssen große Reifen wechseln, um sie speziell anzupassen Land)
2: voll funktionsfähig, zerkleinertes Stroh pflücken, das auf dem Feld zerkleinert wird.
3: Die Maschine ist mit einem Dieselmotor ausgestattet.
4: Bequeme Installation und Demontage, einfache Bedienung und bequem im Gebrauch.
5: Flexibler Betrieb, einstellbare Stoppelhöhe, kleiner Wenderadius.
Modell | 4LZ-4. 0 E | |
Typ | Selbstfahrende Vollwertfütterung | |
Abmessung (Betrieb) | Länge (mm) | 4960 |
Breite (mm) | 2890 | |
Höhe (mm) | 2700 | |
Gewicht (kg) | 3200 | |
Motor | Typ | Inline, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung |
Leistung (PS) | 88 | |
U/min (r/min) | 2650 | |
Kraftstofftank (L) | 130 | |
Getriebemodell | Hydraulischer Typ mit HST | |
Fahrgestell | Spur (mm) | 500*90*51 |
Spurmitte (mm) | 1150 | |
Bodenfreiheit (mm) | 300 | |
Ernte | Schnittbreite (mm) | 2100/2200 |
Zufuhrkapazität (kg/s) | 4.0 | |
Schnittbalkenlift | Hydraulische Steuerung | |
Dreschen | Typ | Axialflusstyp mit Beat Bars |
Dreschtrommel (mm) | 620*2050 | |
Filtrattyp | Vibrationssiebe plus Zentrifugalventilator | |
Entladen | Seitlicher Getreidetank (0,5 m³) | Manueller Typ |
Zentrierter Korntank (1,4 m³) | Automatisches Entladerohr | |
Arbeitseffizienz (ha./h) | 0.37-0.66 | |
Getreide | Reis, Weizen, vergewaltigt |
Hauptfeatuer der Erntemaschine
1. | Doppellagiges Stufensieb zur besseren Reinigung, kein Gras, keine Spreu. |
2. | Nehmen Sie einen 200-PS-Motor und neue Getriebekomponenten an, die leistungsstark und langlebig sind. |
3. | Elevator verbreitern, reibungsloses Füttern, schnellere Geschwindigkeit und mehr Effizienz. |
4. | Verbessern Sie die Leistungskomponenten, die Übertragung ist zuverlässig und von guter Qualität. |
5. | Optional kann eine abgedichtete Vorderachse installiert werden, um das Fahrsystem zuverlässiger zu machen. |
6. | Verwenden Sie ein visuelles Bildsystem, um den Korntank und das Rückwärtsfahren zu überwachen, bequem, klar und sicher. |
Beliebte label: landwirtschaftliche Erntemaschine, China, Hersteller, Fabrik, billig, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden