
Sinkende Fischfuttermühlenmaschine
ÜBER SINKING FISCH FUTTER MÜHLE MASCHINE
Mit der zunehmenden Reife der Technologie zur Herstellung von Futterpellets wurde die Herstellung von Futterpellets für Hühner, Broiler und andere Geflügeltiere auf der ganzen Welt immer beliebter, viele Menschen, einschließlich Landwirte, neue Startups usw., profitieren von der Herstellung von Futterpellets für Hühner/Broiler.
Haupteigenschaften:
Einfache Struktur, breite Anpassungsfähigkeit, kleiner Besetzungsbereich und geräuscharm.
Das Pulverfutter und das Graspulver können ohne oder mit etwas Flüssigkeit granuliert werden, sodass der Feuchtigkeitsgehalt des Pelletfutters im Wesentlichen dem des Materials vor dem Granulieren entspricht, was der Lagerung förderlicher ist.
Unsere Pelletmaschine ist in der Lage, Hühnerfutter, Entenfutter, Fischfutter usw. herzustellen, sodass Sie einen höheren wirtschaftlichen Nutzen erzielen als gemischtes Pulverfutter.
Mit der Trockenverarbeitungstechnologie haben die hergestellten Futterpellets eine hohe Härte, eine glatte Oberfläche und eine innere Aushärtung, was die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen durch das Tier verbessern kann.
Der Formungsprozess von Pellets kann alle Arten von Parasiteneiern und anderen pathogenen Mikroorganismen abtöten, so dass die Vielfalt von Insekten und Krankheiten des Verdauungssystems reduziert wird.
Maschine zur Herstellung von Geflügel-/Hühnerfutter zu verkaufen
Während des Herstellungsprozesses von Hühner- / Geflügelfutterpellets ist die wesentliche Ausrüstung eine Maschine zur Herstellung von Hühnerfutterpellets, die auch als Ausrüstung zur Herstellung von Geflügelfutter bezeichnet wird. Die sinkende Fischfuttermühlenmaschine ist aufgrund der verschiedenen Überlegenheiten der kostengünstigste und beliebteste Typ auf dem Markt.
Modell | Leistung | Kapazität (kg/h) | G.W./N.W. | Packungsgröße |
---|---|---|---|---|
ZLSP-D 120B | 3kW (3phasig)/2,2kW (einphasig) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
ZLSP-D 150B | 4 kw (3phasig) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3phasig) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
ZLSP-D 230B | 11 kw (3phasig) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
ZLSP-D 260B | 15 kw (3phasig) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
ZLSP-D 300B | 22 kw (3phasig) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
ZLSP-D 150C | 4 kw (3phasig) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3phasig) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
ZLSP-D 230C | 11 kw (3phasig) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
ZLSP-D 260C | 15 kw (3phasig) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
ZLSP-D 300C | 22 kw (3phasig) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
ZLSP-D 120A | 8 PS | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
ZLSP-D 150A | 8 PS | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
ZLSP-D 200A | 15 PS | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
ZLSP-D 230A | 22 PS | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
ZLSP-D 260A | 30 PS | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
ZLSP-D 300A | 55 PS | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
ZLSP-D 150P | Größer oder gleich 8 PS | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
ZLSP-D 200P | Größer oder gleich 15 PS | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
ZLSP-D 230P | Größer oder gleich 22 PS | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
ZLSP-D 260P | Größer oder gleich 30 PS | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
ZLSP-D 300P | Größer oder gleich 55 PS | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Beliebte label: sinkende Fischfuttermühlenmaschine, China, Hersteller, Fabrik, billig, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden