Mais-Sojamühle und Mixer
Modell | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Mischerleistung | 3KW | 3KW | 4KW | 5,5 KW |
Schleifkraft | 7,5kw | 7,5/11/15kw | 11/15kw | 15kw |
Stromspannung | 380V | |||
Produktion (kg/h) | 800-1000kg/h (11-kW-Mühle) 1000-2000kg/h (11-kW-Mühle) 1200-1500kg/h(15kw Mühle) | |||
Breite der Brechkammer | Φ530mm | |||
Siebmaschengröße (mm) | 131 x 1500 (Mühle 7,5 kW) 131 x 1720 Castiron (Mühle 7,5 kW) 155 x 1720 (Mühle 11/15 kW) 155 x 1720 Castiron (Mühle 11/15 kW) | |||
Formgröße (mm) | 1800x1000x2400 | 2200x1250x2800 | 2700x1750x3200 | 3000x1800x3500 |
Traktion der Servomotor-Rollenpresswelle Traktionsgenauigkeit 0 Fehler, schnelle Laufgeschwindigkeit. Heißsiegelstation, Doppelzylinder und Doppelachsengestänge
Der Druck ist ausgeglichen, das fertige Produkt hat klare Linien und keine Falten. Abfallrecyclinggerät
Verbessern Sie die Produktionseffizienz und erfüllen Sie die GMP- und CE-AnforderungenProduktanwendungAnwendung der Maismühle für SchweinefutterDie Pelletmaschine kann Futterpellets für Fische, Katzen, Hunde, Hühner usw.
Das Fischpellet kann ein schwimmendes Fischpellet und ein sinkendes Fischpellet sein.
Das Haustierfutterpellet kann verschiedene Formen haben.

Beliebte label: Mais-Sojamühle und Mixer, China, Hersteller, Fabrik, billig, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden




